P J V E D GP GC SG % Próx
1 79 38 23 10 5 59 29 30 69%
2 73 38 22 7 9 60 33 27 64%
3 70 38 20 10 8 61 42 19 61%
4 68 38 19 11 8 53 39 14 60%
5 65 38 18 11 9 53 36 17 57%
6 59 38 17 8 13 53 43 10 52%
7 56 38 15 11 12 54 45 9 49%
8 53 38 15 8 15 49 49 0 46%
9 52 38 14 10 14 43 41 2 46%
10 50 38 14 8 16 43 56 -13 44%
TABELA COMPLETA