P J V E D GP GC SG % Próx
1 19 8 6 1 1 9 3 6 79%
2 17 8 5 2 1 17 4 13 71%
3 17 8 5 2 1 10 6 4 71%
4 16 8 5 1 2 13 7 6 67%
5 13 8 4 1 3 10 10 0 54%
6 12 8 3 3 2 10 10 0 50%
7 12 8 3 3 2 7 8 -1 50%
8 11 8 3 2 3 10 5 5 46%
9 11 7 3 2 2 9 7 2 52%
10 10 8 3 1 4 11 14 -3 42%
11 10 8 2 4 2 10 5 5 42%
12 10 8 2 4 2 13 11 2 42%
13 9 8 2 3 3 10 12 -2 38%
14 9 8 2 3 3 9 11 -2 38%
15 9 8 2 3 3 7 12 -5 38%
16 9 8 1 6 1 6 6 0 38%
17 7 8 2 1 5 7 11 -4 29%
18 7 8 2 1 5 7 20 -13 29%
19 4 7 1 1 5 7 10 -3 19%
20 2 8 0 2 6 4 14 -10 8%
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixamento