CAMPEONATO MINEIROMÓDULO 2

Primeira Fase

Grupo A
P J V E D GP GC SG CA CV %
1 UBE 11 6 3 2 1 9 6 3 23 1 61
2 BOA 10 6 3 1 2 4 3 1 10 0 56
3 CAP 9 6 2 3 1 7 5 2 19 0 50
4 GUA 8 7 2 2 3 7 8 -1 21 1 38
5 MAM 7 6 2 1 3 5 6 -1 14 0 39
6 CAL 6 7 1 3 3 2 6 -4 23 1 29
Grupo B
P J V E D GP GC SG CA CV %
1 VIL 13 7 4 1 2 15 8 7 16 1 62
2 DSL 13 7 4 1 2 12 7 5 22 1 62
3 AYM 11 6 3 2 1 10 4 6 14 0 61
4 VAL 10 6 2 4 0 6 4 2 13 0 56
5 COI 6 7 1 3 3 8 8 0 17 0 29
6 IPA -5 7 0 1 6 2 22 -20 12 0 -24
Classificação Geral