PRIMEIRA FASE

Grupo A
P J V E D GP GC SG CA CV %
1 BET 3 1 1 0 0 1 0 1 2 0 100
2 UBE 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 33
3 CAM 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33
4 TOM 0 1 0 0 1 0 1 -1 2 0 0
Grupo B
P J V E D GP GC SG CA CV %
1 ATH 3 1 1 0 0 1 0 1 3 0 100
2 AME 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 33
3 ITA 0 1 0 0 1 0 1 -1 3 0 0
4 DEM 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 1 0
Grupo C
P J V E D GP GC SG CA CV %
1 CRU 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 100
2 VIL 3 1 1 0 0 1 0 1 3 0 100
3 AYM 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 33
4 POU 0 1 0 0 1 0 1 -1 3 0 0