P J V E D GP GC SG % Próx
1 10 4 3 1 0 11 2 9 83%
2 10 4 3 1 0 5 1 4 83%
3 9 4 3 0 1 5 3 2 75%
4 7 4 2 1 1 7 5 2 58%
5 7 4 2 1 1 5 4 1 58%
6 6 4 2 0 2 6 7 -1 50%
7 6 4 2 0 2 4 9 -5 50%
8 5 4 1 2 1 7 5 2 42%
9 5 4 1 2 1 4 2 2 42%
10 5 4 1 2 1 4 3 1 42%
TABELA COMPLETA