P J V E D GP GC SG % Próx
1 62 29 19 5 5 53 26 27 71%
2 61 29 18 7 4 56 16 40 70%
3 57 30 16 9 5 42 21 21 63%
4 55 30 15 10 5 52 31 21 61%
5 49 30 14 7 9 40 34 6 54%
6 47 30 14 5 11 37 35 2 52%
7 47 30 13 8 9 41 28 13 52%
8 42 30 12 6 12 49 41 8 47%
9 41 30 11 8 11 33 33 0 46%
10 39 30 10 9 11 32 35 -3 43%
TABELA COMPLETA